|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
पानी से ठंडा टर्बोचार्जर Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 टर्बोचार्जर के लिएकोमात्सु
| मॉडल | S3BSL161 S3BSL-161 S3BL |
| ओई संख्या | 6505-52-5570 6505-65-5091 |
| इंजन | 3176 |
| श्रेणी | सामग्री | |
| शेल | ZL101A | |
| YL104 | ||
| वॉल्यूट | QT450 | |
| मध्यम सिलिकॉन-मोलिब्डेनम गर्मी प्रतिरोधी डक्टिल लोहा | ||
| डी-5एस उच्च निकेल | ||
| रोटर शाफ्ट की स्थापना | स्टील के पहिया | K418 |
| K213 | ||
| इम्पेलर | C355-T6 | |
| मध्यवर्ती | HT250 | |
| सीलिंग रिंग | W6M5Cr4V2 ((हाई स्पीड स्टील) | |
| 3Cr13 | ||
| धक्का असर | CW713R | |
| फ्लोटिंग लेयरिंग | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| स्क्रू | 45# | |
| 304 | ||
| 6205- 81-8110 | 465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
| 3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
ग्राहक फोटो
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
पानी से ठंडा टर्बोचार्जर Ktr110g 6505-52-5570 6505-65-5091 टर्बोचार्जर के लिएकोमात्सु
| मॉडल | S3BSL161 S3BSL-161 S3BL |
| ओई संख्या | 6505-52-5570 6505-65-5091 |
| इंजन | 3176 |
| श्रेणी | सामग्री | |
| शेल | ZL101A | |
| YL104 | ||
| वॉल्यूट | QT450 | |
| मध्यम सिलिकॉन-मोलिब्डेनम गर्मी प्रतिरोधी डक्टिल लोहा | ||
| डी-5एस उच्च निकेल | ||
| रोटर शाफ्ट की स्थापना | स्टील के पहिया | K418 |
| K213 | ||
| इम्पेलर | C355-T6 | |
| मध्यवर्ती | HT250 | |
| सीलिंग रिंग | W6M5Cr4V2 ((हाई स्पीड स्टील) | |
| 3Cr13 | ||
| धक्का असर | CW713R | |
| फ्लोटिंग लेयरिंग | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| स्क्रू | 45# | |
| 304 | ||
| 6205- 81-8110 | 465636-5206S | 4900562 | 6271-81-8500 | 49377-01760 | 6732-81-8102 | 6732-81-8100 | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
| 3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
| 216-7815 | 115-5853 | 6N7203 | 7N2515 | 9Y9204 | 10R8733 | 216-7815 | 250-7700 | 7N2515 | 4W9104 |
| 2674A209 | 2674A226 | 2674A441 | 1190685W | 4354501 | 2674A342 | 702422-5005 | 2674A150 | 4354501 | 702422-5005 |
ग्राहक फोटो