|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | About 7 days |
| भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| श्रेणी | सामग्री | |
| शेल | ZL101A | |
| YL104 | ||
| वॉल्यूट | QT450 | |
| मध्यम सिलिकॉन-मोलिब्डेनम गर्मी प्रतिरोधी डक्टिल लोहा | ||
| डी-5एस उच्च निकेल | ||
| रोटर शाफ्ट की स्थापना | स्टील के पहिया | K418 |
| K213 | ||
| इम्पेलर | C355-T6 | |
| 7075 ((फ्राइंग इम्पेलर) | ||
| मध्यवर्ती | HT250 | |
| सीलिंग रिंग | W6M5Cr4V2 ((हाई स्पीड स्टील) | |
| 3Cr13 | ||
| धक्का असर | CW713R | |
| फ्लोटिंग लेयरिंग | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| स्क्रू | 45# | |
| 304 | ||
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | About 7 days |
| भुगतान विधि: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| श्रेणी | सामग्री | |
| शेल | ZL101A | |
| YL104 | ||
| वॉल्यूट | QT450 | |
| मध्यम सिलिकॉन-मोलिब्डेनम गर्मी प्रतिरोधी डक्टिल लोहा | ||
| डी-5एस उच्च निकेल | ||
| रोटर शाफ्ट की स्थापना | स्टील के पहिया | K418 |
| K213 | ||
| इम्पेलर | C355-T6 | |
| 7075 ((फ्राइंग इम्पेलर) | ||
| मध्यवर्ती | HT250 | |
| सीलिंग रिंग | W6M5Cr4V2 ((हाई स्पीड स्टील) | |
| 3Cr13 | ||
| धक्का असर | CW713R | |
| फ्लोटिंग लेयरिंग | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| स्क्रू | 45# | |
| 304 | ||
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल