| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | S114-651 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 0.8KW 8T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| एएस | S1165S |
| BG | 05744152 |
| सीएएस | CST20117 CST20117AS CST20117ES CST20117GS CST20117OS CST20117RS |
| डेलको रेमी | RS41146 |
| हत्ज़ | 01723400 50426201 |
| हिताची | 2506954 S114414 S114414A S114651 S114651A S144414A |
| इस्क्रा | 11131186 AZE1230 IS1066 |
| लेस्टर | 18203 |
| महेल | MS414 |
| प्रेस्टोलाइट | 20513064 |
| एक बिंदु | STR3806 |
| WAI | 2-2008-HI |
| डब्लूपीएस | 18203N |
| यानमार | 11436177010 11436177011 11436277010 11436277011 11439977010 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | S114-651 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 0.8KW 8T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| एएस | S1165S |
| BG | 05744152 |
| सीएएस | CST20117 CST20117AS CST20117ES CST20117GS CST20117OS CST20117RS |
| डेलको रेमी | RS41146 |
| हत्ज़ | 01723400 50426201 |
| हिताची | 2506954 S114414 S114414A S114651 S114651A S144414A |
| इस्क्रा | 11131186 AZE1230 IS1066 |
| लेस्टर | 18203 |
| महेल | MS414 |
| प्रेस्टोलाइट | 20513064 |
| एक बिंदु | STR3806 |
| WAI | 2-2008-HI |
| डब्लूपीएस | 18203N |
| यानमार | 11436177010 11436177011 11436277010 11436277011 11439977010 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल