| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | 3T72 3T75 11965377010 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 0.9KW 9T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| सीएएस | CST20181AS |
| हिताची | S114656 S114656A S114656B |
| लुकास | LRS01168 LRS1168 |
| एक बिंदु | STR3803 |
| डब्लूपीएस | 18218एन |
| यानमार | 119865377010 11986577010 11986577011 11986577012 11986577013 52416077011 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | 3T72 3T75 11965377010 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 0.9KW 9T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| सीएएस | CST20181AS |
| हिताची | S114656 S114656A S114656B |
| लुकास | LRS01168 LRS1168 |
| एक बिंदु | STR3803 |
| डब्लूपीएस | 18218एन |
| यानमार | 119865377010 11986577010 11986577011 11986577012 11986577013 52416077011 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल