एमओक्यू: | 1 |
वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
उत्पाद संख्या | 3TNE88 12924277010 |
लागू होता है | यानमार |
रोटेशन | सीडब्ल्यू |
उत्पाद पैरामीटर | 12V 1.4KW 11T |
अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
एएस | S2027 |
सीएएस | CST20109AS |
मामले न्यू हॉलैंड | VV12924277010 |
डेलको रेमी | 19085002 DRS0118 |
हिताची | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
इज़ुज़ु | 5864002500 |
प्रेस्टोलाइट | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
डब्लूपीएस | 18219एन |
यानमार | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 42960877010 |
उत्पाद छवि
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल
एमओक्यू: | 1 |
वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
उत्पाद संख्या | 3TNE88 12924277010 |
लागू होता है | यानमार |
रोटेशन | सीडब्ल्यू |
उत्पाद पैरामीटर | 12V 1.4KW 11T |
अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
एएस | S2027 |
सीएएस | CST20109AS |
मामले न्यू हॉलैंड | VV12924277010 |
डेलको रेमी | 19085002 DRS0118 |
हिताची | 2506956 S114814 S114815 S114815A S114817 S114817A S114883 S114884 |
इज़ुज़ु | 5864002500 |
प्रेस्टोलाइट | 20513073 |
WAI | 2-2009-HI |
डब्लूपीएस | 18219एन |
यानमार | 12924277010 12924277050 12960877010 12960877011 12969877010 42960877010 |
उत्पाद छवि
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल