| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | 4TNE94 12990077010 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 2.2KW 9T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| बोश | 0399501103 0399501105 |
| सीएएस | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| डूसन | 30051000011 A408129 |
| जीएम | A408129 |
| हिताची | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| INGERSOLL RAND | 22255566 2225566 |
| जॉन डियर | AT211995 |
| लुकास | LRS01565 LRS1565 |
| मंडो | MG120558 |
| एनआर | 0113205 |
| एक बिंदु | STR6016 |
| वैलियो | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | 2-2758-HI-2 |
| डब्लूपीएस | 18491N |
| येल | 580062748 |
| यानमार | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 52990877010 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल
| एमओक्यू: | 1 |
| वितरण अवधि: | लगभग 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000+ |
विनिर्देश
| उत्पाद संख्या | 4TNE94 12990077010 |
| लागू होता है | यानमार |
| रोटेशन | सीडब्ल्यू |
| उत्पाद पैरामीटर | 12V 2.2KW 9T |
| अधिक उत्पाद संख्याएँ: | |
| बोश | 0399501103 0399501105 |
| सीएएस | CST20144 CST20144AS CST20144ES CST20144OS |
| डूसन | 30051000011 A408129 |
| जीएम | A408129 |
| हिताची | S13204 S13205 S13205A S13404 |
| INGERSOLL RAND | 22255566 2225566 |
| जॉन डियर | AT211995 |
| लुकास | LRS01565 LRS1565 |
| मंडो | MG120558 |
| एनआर | 0113205 |
| एक बिंदु | STR6016 |
| वैलियो | 600051 602005 S000V250600 |
| WAI | 2-2758-HI-2 |
| डब्लूपीएस | 18491N |
| येल | 580062748 |
| यानमार | 12990077010 12990077040 12990877000 12990877010 52990877010 |
उत्पाद छवि
![]()
![]()
पैकिंग और वितरण
कंपनी प्रोफ़ाइल